от 09 октября 2024г
1-я ($2.07) с NEOBUX.com | PROOF | Зарегистрироваться...
1-я ($0.50) с FREEOFFERWALL.com | PROOF | Зарегистрироваться...
123-я ($13.36) с GAB.ag | PROOF | Обзор GAB.ag | Зарегистрироваться...
8-я ($2.82) с OFFERSBAP.com | PROOF | Зарегистрироваться...
3-я ($0.51) с NEDREGPT.com | PROOF | Зарегистрироваться...
3-я (BCH 0.00417 ) с ADBCH.top | PROOF | Обзор ADBCH.top | Зарегистрироваться...
(13.32 RUB) с площадки SERFCLICK.net | PROOF | Зарегистрироваться...
LEVELSCLIX.com - PTC, Минималка $2 ; Клик $0.015; реф.клик 40%; Премиум-членство от $10.00 на 30 дней (Golden) ; |
Бонус при регистрации : членство GOLDEN на 7 дней | Зарегистрироваться...
FREEOFFERWALL.com - PTC, Минималка $0.50 ; Клик $0.005; реф.клик 10%; Премиум-членство : не предусмотрено ; |
Бонус при регистрации : $0.25 на основной баланс | Зарегистрироваться...
COSMOBUX.com - выборочные выплаты
CLIXOFTIME.com - SCAM, редирект на блог
09/10 GAB.ag (№123, $13.36)
08/10 NEOBUX.com (№1, $2.07)
07/10 NEDREGPT.com (№3, $0.51)
07/10 OFFERSBAP.com (№8, $2.82)
28/09 FREEOFFERWALL.com (№1, $0.50)
23/09 ROTATE4ALL.com (№11, $4.96)
22/09 CASHTRAVEL.info (№49, $2.49)
03/09 PTCSHARE.com (№23, $2.07)
26/08 CASHNCLICKS.com (№12, 0.25 €)
18/08 HEEDYOU.com (№14, $1.63)
31/07 ySense.com (№48, $25)
22/07 TIER1ADS.com (№5, $1.75)
12/05 PAIDVERTS.com (№56, $2.26)
12/03 OFFERSBUX.com (№21, $0.18)
29/09 ADBCH.top (№3, $1.35)
23/09 ADBTC.top (№48, Ƀ 0.00004369)
20/09 COINPAYU.com (№58, Ƀ 0.00005263)
21/08 EARNBITMOON.club (№2, $0.23)
20/08 FREEBITCO.in (Ƀ 0.0003)
16/08 KOINIOM.com (№45, Ƀ 0.00003311)
01/07 COINTIPLY.com (№6, 0.0407 LTC ~ $2.78)
05/06 FREE-LITECOIN.com (#1, 0.011 LTC)
03/06 FIREFAUCET.com ($3.03 USDT)
20/04 FAUCETCRYPTO.com (№15, 3.30 doge)
05/01 GRAB.tc (№10, Ƀ 0.00002610)
06/10 SERFCLICK.net ( 95.22 RR )
19/09 SEOSPRINT ( $3.18 )
20/08 AVISO.bz ( $ 3.16 )
12/08 IPWEB.pro ( $4.95 )
29/07 SOCPUBLIC.com ($1.92 )
29/07 SEO-FAST.top ( $3.41 )
07/05 IPGOLD.biz ( $3.27 )
03/01 WMRFAST.com ( $ 0.64 )